Oportunidade de compra e venda de comércio
Abaixo os ramos de atividades de comércio: para ver todos clique em + ver todos
| Ramo de Atividade | Quantidade a Venda | |||
| Açougue | 1 | |||
| Armazém / Mini Mercado | 1 | |||
| Artefatos de Borracha / Espuma | 1 | |||
| Artesanato | 2 | |||
| Artigos de Vestuário e Acessórios | 38 | |||
| Artigos Esportivos | 1 | |||
| Autopeças | 11 | |||
| Bar e Lanchonete | 6 | |||
| Bazar / Utensílios Domésticos | 1 | |||
| Bebidas | 2 | |||
| Bijuteria | 1 | |||
| Brinquedos | 1 | |||
| Cafeteria | 6 | |||
| Calçados e Artigos de Viagem | 5 | |||
| Cereais, Farinhas e Leguminosas Beneficiados | 1 | |||
| Comércio de Materiais Elétricos | 1 | |||
| Comércio de Tecidos | 1 | |||
| Comércio Online | 7 | |||
| Compressores | 1 | |||
| Concessionária de Motos | 2 | |||
| Cosméticos, Produtos de Perfumaria e de Higiene Pessoal | 5 | |||
| Decoração | 1 | |||
| Distribuidora | 14 | |||
| Distribuidora de Medicamentos | 1 | |||
| Doces, Balas, Bombons e Semelhantes | 4 | |||
| Drogaria | 3 | |||
| Eletro-Doméstico / Magazine | 1 | |||
| Equipamento de Proteção Individual | 3 | |||
| Equipamentos em Geral | 1 | |||
| Equipamentos TELECOM / Segurança | 2 | |||
| Farmácia de Manipulação | 5 | |||
| Fast Food | 8 | |||
| Ferramentas e Ferragens | 1 | |||
| Floricultura / Paisagismo / Jardinagem | 3 | |||
| Gás Industrial e Gnv | 1 | |||
| Informática | 12 | |||
| Jóias e Relógios | 4 | |||
| Livraria / Papelaria | 15 | |||
| Loja de Conveniência | 1 | |||
| Lubrificantes e Transportes | 1 | |||
| Madeira e Produtos Derivados | 1 | |||
| Materiais Médico, Cirúrgico, Ortopédico e Odontológico | 4 | |||
| Material de Construção | 8 | |||
| Motocicletas, Peças e Acessórios | 2 | |||
| Móveis | 1 | |||
| Móveis para Escritório e Informática | 1 | |||
| Óptica | 2 | |||
| Padaria e Confeitaria | 6 | |||
| Peixaria | 1 | |||
| Pet Shopping | 4 | |||
| Pizzaria | 5 | |||
| Posto de Combustível | 6 | |||
| Produtos de Limpeza e Descartáveis | 3 | |||
| Produtos Naturais | 1 | |||
| Produtos Químicos em Geral | 1 | |||
| Restaurante | 56 | |||
| Revenda de Carros | 1 | |||
| Som e Acessórios | 1 | |||
| Sorveteria | 5 | |||
| Supermercado | 9 | |||
| Suplementos Alimentares | 1 | |||
| Tintas e Materiais para Pintura | 2 |







