Oportunidade de compra e venda de comércio
Abaixo os ramos de atividades de comércio: para ver todos clique em + ver todos
| Ramo de Atividade | Quantidade a Venda | |||
| Açougue | 2 | |||
| Armazém / Mini Mercado | 1 | |||
| Artefatos de Borracha / Espuma | 1 | |||
| Artesanato | 3 | |||
| Artigos de Vestuário e Acessórios | 49 | |||
| Artigos Esportivos | 1 | |||
| Artigos Fotográficos / Filmagem | 1 | |||
| Autopeças | 14 | |||
| Bar e Lanchonete | 12 | |||
| Bazar / Utensílios Domésticos | 1 | |||
| Bebidas | 3 | |||
| Bijuteria | 2 | |||
| Brinquedos | 2 | |||
| Cafeteria | 6 | |||
| Calçados e Artigos de Viagem | 7 | |||
| Cama, Mesa e Banho | 1 | |||
| Cereais, Farinhas e Leguminosas Beneficiados | 1 | |||
| Comércio de Materiais Elétricos | 2 | |||
| Comércio de Tecidos | 2 | |||
| Comércio Online | 8 | |||
| Compressores | 1 | |||
| Concessionária de Motos | 3 | |||
| Cosméticos, Produtos de Perfumaria e de Higiene Pessoal | 12 | |||
| Decoração | 3 | |||
| Distribuidora | 15 | |||
| Distribuidora de Medicamentos | 1 | |||
| Doces, Balas, Bombons e Semelhantes | 5 | |||
| Drogaria | 3 | |||
| Eletro-Doméstico / Magazine | 2 | |||
| Equipamento de Proteção Individual | 3 | |||
| Equipamentos em Geral | 1 | |||
| Equipamentos TELECOM / Segurança | 2 | |||
| Farmácia de Manipulação | 7 | |||
| Fast Food | 7 | |||
| Ferramentas e Ferragens | 3 | |||
| Floricultura / Paisagismo / Jardinagem | 2 | |||
| Gás | 1 | |||
| Gás Industrial e Gnv | 1 | |||
| Informática | 16 | |||
| Jóias e Relógios | 4 | |||
| Livraria / Papelaria | 18 | |||
| Loja de Conveniência | 1 | |||
| Lubrificantes e Transportes | 1 | |||
| Madeira e Produtos Derivados | 2 | |||
| Materiais Médico, Cirúrgico, Ortopédico e Odontológico | 8 | |||
| Material de Construção | 14 | |||
| Motocicletas, Peças e Acessórios | 4 | |||
| Móveis | 3 | |||
| Móveis para Escritório e Informática | 1 | |||
| Óptica | 2 | |||
| Padaria e Confeitaria | 13 | |||
| Peixaria | 2 | |||
| Pet Shopping | 4 | |||
| Pizzaria | 11 | |||
| Posto de Combustível | 5 | |||
| Produtos de Limpeza e Descartáveis | 5 | |||
| Produtos Naturais | 2 | |||
| Produtos Químicos em Geral | 1 | |||
| Resíduos e Sucatas Metálicas | 1 | |||
| Restaurante | 79 | |||
| Revenda de Carros | 1 | |||
| Som e Acessórios | 2 | |||
| Sorveteria | 7 | |||
| Supermercado | 12 | |||
| Suplementos Alimentares | 1 | |||
| Telefonia | 2 | |||
| Tintas e Materiais para Pintura | 2 |







