Oportunidade de compra e venda de indústria
Abaixo os ramos de atividades de indústria: para ver todos clique em + ver todos
| Ramo de Atividade | Quantidade a Venda | |||
| Alimentos | 4 | |||
| Artigos em Alumínio | 1 | |||
| Caldeiraria | 4 | |||
| Carnes e Derivados | 1 | |||
| Confecção de Artigos de Vestuário e Acessórios | 8 | |||
| Doces e Conserva | 1 | |||
| Embalagens em Geral | 1 | |||
| Esquadrias Metálicas | 1 | |||
| Fabricação de Águas Envasadas | 1 | |||
| Fabricação de Alimentos e Pratos Prontos | 4 | |||
| Fabricação de Amidos e Féculas de Vegetais e Óleos Vegetais | 2 | |||
| Fabricação de Artefatos de Cerâmica e Barro Cozido para Uso | 1 | |||
| Fabricação de Artefatos Diversos de Madeira, Exceto Móveis | 1 | |||
| Fabricação de Artigos de Joalheria, Bijuteria e Semelhantes | 1 | |||
| Fabricação de Artigos P/ Viagem, Bolsas e Semelhantes | 1 | |||
| Fabricação de Biscoitos e Bolachas | 2 | |||
| Fabricação de Componentes Eletrônicos | 3 | |||
| Fabricação de Conservas de Frutas, Legumes e Outros Vegetais | 2 | |||
| Fabricação de Cosméticos, Produtos de Perfumaria e Higiene | 6 | |||
| Fabricação de Equipamentos de Informática e Periféricos | 1 | |||
| Fabricação de Especiarias, Molhos, Temperos e Condimentos | 1 | |||
| Fabricação de Máq. e Aparelhos de Refrigeração e Ventilação | 1 | |||
| Fabricação de Máquinas e Equipamentos | 8 | |||
| Fabricação de Massas Alimentícias | 3 | |||
| Fabricação de Medicamentos P/ Uso Veterinário | 3 | |||
| Fabricação de Móveis | 3 | |||
| Fabricação de Peças e Acessórios P/ Veículos Automotores | 4 | |||
| Fabricação de Produtos Cerâmicos | 1 | |||
| Fabricação de Produtos de Metal | 5 | |||
| Fabricação de Produtos de Panificação | 1 | |||
| Fabricação de Produtos de Plástico | 9 | |||
| Fabricação de Produtos Do Pescado | 2 | |||
| Fabricação de Produtos Farmoquímicos | 1 | |||
| Fabricação de Sorvetes e Outros Gelados Comestíveis | 2 | |||
| Ferramentaria | 1 | |||
| Fundição | 1 | |||
| Galvanoplastia | 3 | |||
| Hidráulicas e Sanitárias | 3 | |||
| Impressão de Brindes | 1 | |||
| Impressão e Reprodução de Gravações (Gráfica) | 6 | |||
| Indústria de Bebidas | 1 | |||
| Indústria Farmacêutica | 1 | |||
| Laticínios | 2 | |||
| Metalúrgica | 6 | |||
| Produtos de Madeira, Cortiça e Material Trançado | 1 | |||
| Produtos de Papel P/ Usos Doméstico e Higiênico-Sanitário | 1 | |||
| Produtos Químicos | 8 | |||
| Produtos Têxteis | 2 | |||
| Recuperação de Materiais | 2 | |||
| Sauna Seca e Vapor | 1 | |||
| Tintas, Vernizes, Esmaltes, Lacas e Produtos Afins | 1 |







