Oportunidade de compra e venda de empresa de serviço
Abaixo os ramos de atividades de serviços: para ver todos clique em + ver todos
| Ramo de Atividade | Quantidade a Venda | |||
| Acabamentos Gráficos | 1 | |||
| Agência de Empregos | 1 | |||
| Agência de Turismo | 11 | |||
| Aluguel de Máquinas | 2 | |||
| Análises Técnicas | 1 | |||
| Ar Condicionado e Refrigeração | 1 | |||
| Armazenamento, Carga e Descarga | 1 | |||
| Assistência Técnica | 7 | |||
| Atividades de Atenção à Saúde Humana | 4 | |||
| Atividades de Condicionamento Físico (academia) | 16 | |||
| Atividades de Gravação de Som e de Edição de Música | 1 | |||
| Atividades de Limpeza | 2 | |||
| Atividades Financeiras, de Seguros e Serviços Relacionados | 1 | |||
| Auto Elétrica | 1 | |||
| Automação / Instalação Industrial | 7 | |||
| Blindagem de Automóveis | 1 | |||
| Bufê, Catering e Outros Serviços de Comida | 9 | |||
| Call Center ( Atividades de Teleatendimento) | 2 | |||
| Casa Lotérica | 1 | |||
| Centro Automotivo / Assistência Veicular | 9 | |||
| Clínica Odontológica | 6 | |||
| Clinicas de Estética e Similares | 11 | |||
| Comunicação Visual | 3 | |||
| Consultoria | 1 | |||
| Copiadora | 1 | |||
| Cursos Profissionalizantes | 13 | |||
| Desenvolvimento de Sistema | 2 | |||
| Edição de Livros, Jornais, Revistas e Outras Atividades | 2 | |||
| Engenharia | 11 | |||
| Escola | 6 | |||
| Escola de Idiomas | 3 | |||
| Escritório de Contabilidade | 4 | |||
| Eventos | 1 | |||
| Formação de Condutores | 2 | |||
| Funilaria e Pintura | 1 | |||
| Hotel / Pousada | 17 | |||
| Imobiliária / Empreendimentos / Administração de Condomínios | 2 | |||
| Inspeção Veícular | 1 | |||
| Instalação de Elevadores, Escadas e Esteiras Rolantes | 1 | |||
| Instalação e Manutenção Elétrica | 1 | |||
| Laboratórios Clínicos | 1 | |||
| Lava Rápido e Lubrificação | 1 | |||
| Lavanderia | 9 | |||
| Locadora de Veículos | 3 | |||
| Locadora de Vídeos | 1 | |||
| Manutenção de Equipamentos e Peças | 1 | |||
| Manutenção e Reparação de Veículos Automotores | 2 | |||
| Organização de Feiras, Congressos, Exposições e Festas | 4 | |||
| Parques de Diversão e Parques Temáticos | 1 | |||
| Provedor de Internet | 3 | |||
| Publicidade e Marketing | 5 | |||
| Reparação de Calçados, Bolsas e Artigos de Viagem | 2 | |||
| Reparação e Manutenção de Computadores e Periféricos | 1 | |||
| Representação Comercial / Importação / Exportação | 1 | |||
| Salão de Beleza / Estética | 24 | |||
| Serviços de Aviação | 2 | |||
| Serviços de Usinagem, Solda, Tratamento e Revestimento | 5 | |||
| Tecnologia da Informação | 3 | |||
| Telecomunicação / Telefonia | 4 | |||
| Terceirização de Mão de Obra | 4 | |||
| Transportes | 13 | |||
| Transportes de Pessoas | 3 | |||
| Transportes de Resíduos | 2 |







